
Apple 30W USB-C-lader |
|||||
|
790,00 36 |
Copter Displayfilm SAM S10+ |
|||||
|
108,00 20 |
Huawei Adapter USB-C 3,5mm 9cm White |
|||||
|
98,00 100+ |
Huawei Band 3 Pro Black |
|||||
|
1.166,00 Ubekreftet 19.12.2019 |
Huawei Band 3 Pro Blue |
|||||
|
1.166,00 Ikke på lager! |
Huawei Band 3 Pro Gold |
|||||
|
1.166,00 Ikke på lager! |
Huawei Band 4 Black |
|||||
|
649,00 9 |
Huawei Band 4 Pink |
|||||
|
649,00 9 |
Huawei Car Supercharger 4,5 Black |
|||||
|
269,00 100+ |
HUAWEI Freebuds 3 Black |
|||||
|
1.856,00 5 |
Huawei Freebuds 3 White |
|||||
|
1.856,00 11 |
Huawei Powerbank CP12S 12000mAh 40W Blue |
|||||
|
1.084,00 Ikke på lager! |
Huawei Watch GT Black |
|||||
|
2.594,00 8 |
Huawei Watch GT Silver |
|||||
|
2.594,00 4 |
Huawei Watch GT2 42mm Gold |
|||||
|
4.004,00 Ubekreftet 10.12.2019 |
Huawei Watch GT2 42mm Khaki |
|||||
|
3.295,00 Ubekreftet 10.12.2019 |
Huawei Watch GT2 46mm Black |
|||||
|
3.534,00 Ubekreftet 10.12.2019 |
Huawei Watch GT2 46mm Silver |
|||||
|
3.534,00 Ubekreftet 10.12.2019 |
Jabra EVOLVE 65 MS Stereo |
|||||
|
1.680,00 93 |
Jabra Speak 810 MS |
|||||
|
6.013,00 4 |
Plantronics B825-M, med bordlader |
|||||
|
3.218,00 1 |
Plantronics BT-Headset Voyager Legend |
|||||
|
1.150,00 100+ |
Plantronics Voyager 5200 BT |
|||||
|
1.385,00 100+ |
PNY Kabel USB-C 1m Black |
|||||
|
126,00 100+ |
PNY Kabel USB-C 1m White |
|||||
|
126,00 100+ |
PNY Kabel USB-C 3.1 1M Black |
|||||
|
123,00 100+ |
PNY Kabel USB-C 3m Black |
|||||
|
135,00 100+ |
PNY QC 3.0 Duo Billader u/kabel |
|||||
|
178,00 52 |
PNY USB-C Vegglader 2.4A m/kabel |
|||||
|
178,00 87 |
Samsung Fast Travel Adapter USB-C 15W W |
|||||
|
199,00 100+ |
Samsung Galaxy Buds SM-R170 Black |
|||||
|
2.559,00 40 |
Samsung Galaxy Buds SM-R170 White |
|||||
|
2.559,00 9 |
Samsung Leather Cover S10+ Red |
|||||
|
38,00 51 |
Samsung LED Cover S10+ Black |
|||||
|
388,00 2 |
Samsung Silicon Cover S10+ Black |
|||||
|
241,00 Ikke på lager! |
Samsung Travel Adapter Type C Black |
|||||
|
174,00 100+ |
Samsung ULC-Wired Headset HS130 White |
|||||
|
199,00 100+ |
Samsung ULC-Wired Headset HS130 Black |
|||||
|
199,00 100+ |
Samsung Wall Charger PD 45W Black |
|||||
|
453,00 12 |
Samsung Wall Charger PD 45W White |
|||||
|
453,00 18 |
Andre bakkamera | 16 megapiksler - ultrabredvinkellinse - f/2.2 |
Andre frontkamera | 8 megapiksler - fangstdypdeinformasjon |
Antal SIM-kort | Dobbelt-SIM |
Bakkamera | 12 megapiksler - telefotolinse - 2optisk x-zoom - f/2.4 - fokus: automatisk, manuell |
Beskyttelse | Støvfri, sprutsikker, vanntett |
Dimensjoner (BxDxH) | 74.1 mm x 7.8 mm x 157.6 mm |
Egenskaper | Stereohøttalere, digitalspiller |
Fabrikantgaranti | 2 års garanti |
Fabrikantmodellnummer | SM-G975F/DS |
Farge | Prismesvart |
Frontkamera | 10 megapiksler - bredvinkellinse - f/1.9 - automatisk |
Kontakter | 3,5 mm hodetelefonjakk, USB-C |
Meldingstjenester | SMS, MMS |
Minne | 128 GB - RAM 8 GB + microSDXC spor - inntil 512 GB |
Operativsystem | Android 9.0 Pie med One UI |
Produktbeskrivelse | Samsung Galaxy S10+ - prismesvart - 4G - 128 GB - TD-SCDMA / UMTS / GSM - smarttelefon |
Produkttype | Smarttelefon 4G |
Prosessor | Exynos 2.7 GHz (8-kjernet) - 64-bit |
SAR | 1,582 W/kg (kropp) / 0,516 W/kg (hode) |
Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
Sikkerhetsenheter | Ansiktsgjenkjenning, fingeravtrykksleser (under display) |
SIM-korttype | Nano-SIM |
Skjerm | OLED-display - 3040 x 1440 piksler - 6.4" - 522 ppi - 19:9 - Infinity-O Dynamic AMOLED - HDR - Corning Gorilla Glass 6 (ripebestandig glass) |
Standarder for trådløs lading | WPC, PMA, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Taletid | Inntil 1500 minutter |
Tredje bakre kamera | 12 megapiksler - bredvinkellinse - f/1.5 and f/2.4 |
Trådløst grensesnitt | NFC, Bluetooth, ANT+/ANT, Wi-Fi |
Vekt | 175 g |
Andre bakkamera
Linsetype | Ultrabredvinkellinse |
Linseåpning | F/2.2 |
Pikselstørrelse | 1 µm |
Sensoroppløsning | 16 megapiksler |
Andre frontkamera
Funksjoner | Fangstdypdeinformasjon |
Linseåpning | F/2.2 |
Pikselstørrelse | 1.12 µm |
Sensoroppløsning | 8 megapiksler |
Visningsfelt (FoV) | 90 grader |
Bakkamera
Ansiktsdetektering | Ansiktsgjenkjenning |
Digitalzoom | 10 |
Focusjustering | Automatisk, manuell |
Funksjoner | Hurtigstart, Avspillingszoom, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), blinkedetektering, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Tracking AF, Videostedsmerker, lokajsonsmerker, Hyperlapse-videostøtte 1080p, Scene Optimizer, Full visning, Feilpåvisning, 9,1 MP stillebildeopptak 4K-video, Skuddforslag, AR Emoji, påvisning av uskarphet, HDR10+ opptak, Flyttende lukkerknapp, Superstedig |
HDR-modus | Automatisk HDR-modus |
Hvitbalanse | Tilpasset, automatisk |
Kameramoduser | Panorama, Saktemodus, Pro-modus, HYPERLAPSE, Super Slow-mo, Blomster, Grønske, Trær, Himmel, Fjell, Strender, Vannområder, Snø, Bakgrunnsbelyst, Tekst, Mat, Direktefokus med bokeh-effekt, Ansikt, Baby, Person, Hund, Katt, Folk, Solnedgang, Soloppgang, By, Foss, Scenebilde, Scene, Kjøretøy, Drikker, Dyr, Sko, Innendørs, Klær, Nattvisning |
Linsetype | Telefotolinse |
Linseåpning | F/2.4 |
Lyskilde | High CRI LED-blits |
Optisk bildestabilisator | Dual OIS (Optical Image Stabilization) |
Optisk zoom | 2 |
Pikselstørrelse | 1 µm |
Selvutløserforsinkelse | on |
Sensoroppløsning | 12 megapiksler |
Spesielle effekter | HDR, Grid Line, Bevegelsesbilder |
Video-oppløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, Super langsom bevegelsesvideo 1280 x 720 (720p) ved 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 240 fps |
Visningsfelt (FoV) | 45 grader |
Batteri
Hurtigladeteknologi | Qualcomm Quick Charge 2,0, Adaptive Fast Charging |
Kapasitet | 4100 mAh |
Kjøretidsdetaljer | Snakke (WCDMA): inntil 1500 timer ¦ Aktiv onlinebruk (3G): inntil 14 timer ¦ Aktiv onlinebruk (LTE): inntil 16 timer ¦ Aktiv onlinebruk (Wi-Fi): inntil 17 timer ¦ Avspilling (video): inntil 22 timer ¦ Avspilling (lyd): inntil 101 timer |
Standarder for trådløs lading | WPC, PMA, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Taletid | 1500 minutter |
Trådløs lading |
![]() |
Beskjeder og internett
Meldingstjenester | SMS, MMS |
Støttede sosialnettverk og blogger |
![]() |
Diverse
Tilleggsutstyr inkludert | Strømadapter, fjerneverktøy for SIM-kort, USB-C-kabel, forinstallert skjermbeskytter, hodetelefon (justert av AKG), USB-kontakt (OTG) |
Tilpassede standarder | VDE, IP68, TUV Rheinland Eye Comfort Certification |
Fabrikantgaranti
Service og støtte | Begrenset garanti - 2 år |
Frontkamera
Funksjoner | Dual Pixel AF |
Kameramoduser | Bred selfiemodus, AR Emoji, selfie-fokus |
Kraftjustering | Automatisk |
Linsetype | Bredvinkellinse |
Linseåpning | F/1.9 |
Pikselstørrelse | 1.22 µm |
Sensoroppløsning | 10 megapiksler |
Visningsfelt (FoV) | 80 grader |
Generelt
Beskyttelse | Støvfri, sprutsikker, vanntett |
Bredde | 74.1 mm |
Byggemateriale | Gorilla-glass 5 |
Dybde | 7.8 mm |
Fabrikantmodellnummer | SM-G975F/DS |
Farge | Prismesvart |
Høyde | 157.6 mm |
Integrerte deler | Taleopptaker, stereohøttalere, navigasjon, digitalspiller |
Produktformfaktor | Berøring |
Produkttype | Smarttelefon |
SAR-verdi | 1,582 W/kg (kropp) / 0,516 W/kg (hode) |
Vekt | 175 g |
Koblinger
Kontakttype | USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Hodesettjakk - minijack 3,5 mm |
Kommunikasjoner
2G-bånd | GSM 850/900/1800/1900 / TD-SCDMA 1880/2010 |
3G UMTS-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 8 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 12, Bånd 13, Bånd 17, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 25, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 32, Bånd 38, Bånd 39, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 66 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Dataoverførsel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LAA |
Trådløst grensesnitt | NFC, Bluetooth 5.0 LE, ANT+/ANT, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Mediespiller
Lydforbedringer | Dolby Digital Plus-lyd, Dolby Atmos-lydteknologi, Surroundlyd, stereohøyttalere innstilt av AKG, Dolby Digital-lyd |
Støttede digitale lydstandarder | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 |
Støttede digitalvideostandarder | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 |
Miljøparametere
Maks. dybde for vannbestandighet | 1.5 m |
Minne
Intern minnekapasitet | 128 GB |
RAM | 8 GB - LPDDR4X SDRAM |
Støttede flashminnekort | microSDHC, microSDXC - inntil 512 GB |
Mobil
Antal SIM-kort | Dobbelt-SIM |
Betalingsteknologi | Samsung Pay |
Brukergrensesnitt | One UI |
Detaljer om SIM-kortkonfigurasjon | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Inngangsenhet | Multiberøring, kapasitiv |
Intelligent assistent | Bixby |
Mobilt bredbåndgenerering | 4G |
Navigering | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Operativsystem | Android 9.0 Pie |
Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
SIM-korttype | Nano-SIM |
Teknologi | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM |
Prosessor
64-bits arkitektur |
![]() |
Antall prosessorkjerner | 8-kjernet |
Klokkehastighet | 2.7 GHz |
Type | Exynos |
Skjerm
Beskyttelse | Corning Gorilla Glass 6 (ripebestandig glass) |
Diagonal størrelse | 6.4" |
Displayoppløsning | 3040 x 1440 piksler |
Fargedybde | 16,7 millioner farger |
Funksjoner | Edge Screen, HDR10+, AOD(Always On Display) |
HDR |
![]() |
Høyde-/breddeforhold | 19:9 |
Pikseltetthet | 522 ppi |
Teknologi | Infinity-O Dynamic AMOLED |
Type | OLED-display |
Visningsformat | QHD+ |
Telefonfunksjoner
Sensorer | Akselerasjonsmåler, nærhetssensor, barometer, gyrosensor, hall-sensor, RGB-sensor, trykksensor, geomagnetisk sensor, HR-sensor |
Sikkerhetsenheter | Ansiktsgjenkjenning, fingeravtrykksleser (under display) |
Telefonfunksjoner | Høyttalertelefon, talekontroll, oppringingstidtaker, konferanseoppringing, flymodus, taleoppringing, vibreringsvarsel |
Tilleggsfunksjoner | Multivindu, Smart-velger, MU-MIMO-teknologi, Samsung KNOX, High AOP Mic, Smart View, Direktemelding, Bixby Vision, Secure Folder-funksjon, Dual Audio, Bixby Routines, Intelligent Performance Enhancer |
Tredje bakre kamera
Funksjoner | Dual Pixel AF |
Linsetype | Bredvinkellinse |
Linseåpning | F/1.5 and f/2.4 |
Pikselstørrelse | 1.4 µm |
Sensoroppløsning | 12 megapiksler |
Visningsfelt (FoV) | 77 grader |